Beschikbaarheid

Nr. | Woonopp. | V.O.N. | Status |
---|---|---|---|
1 | 76 m2 | € 289.900 | Verkocht |
14 | 76 m2 | € 315.900 | Verkocht |
19 | 76 m2 | € 329.900 | Verkocht |
31 | 76 m2 | € 339.900 | Verkocht |
36 | 76 m2 | € 349.900 | Verkocht |
41 | 76 m2 | € 359.900 | Verkocht |

Nr. | Woonopp. | V.O.N. | Status |
---|---|---|---|
2 | 76 m2 | € 299.900 | Verkocht |
3 | 76 m2 | € 299.900 | Verkocht onder voorbehoud |
4 | 76 m2 | € 299.900 | Verkocht |
15 | 76 m2 | € 325.900 | Verkocht |
16 | 76 m2 | € 325.900 | Verkocht |
17 | 76 m2 | € 325.900 | Verkocht |
20 | 76 m2 | € 329.900 | Verkocht |
21 | 76 m2 | € 329.900 | Verkocht |
22 | 76 m2 | € 329.900 | Verkocht |
32 | 76 m2 | € 339.900 | Verkocht |
33 | 76 m2 | € 339.900 | Verkocht |
34 | 76 m2 | € 339.900 | Verkocht |
37 | 76 m2 | € 349.900 | Verkocht |
38 | 76 m2 | € 349.900 | Verkocht |
39 | 76 m2 | € 349.900 | Verkocht |
42 | 76 m2 | € 359.900 | Verkocht onder voorbehoud |
43 | 76 m2 | € 359.900 | Verkocht |
44 | 76 m2 | € 359.900 | Verkocht |

Nr. | Woonopp. | V.O.N. | Status |
---|---|---|---|
5 | 88 m2 | € 364.900 | Verkocht |
18 | 88 m2 | € 359.900 | Verkocht onder voorbehoud |
23 | 88 m2 | € 369.900 | Verkocht |
35 | 88 m2 | € 379.900 | Verkocht |
40 | 86 m2 | € 397.900 | Verkocht |

Nr. | Woonopp. | V.O.N. | Status |
---|---|---|---|
47 | 65 m2 | € 249.900 | Verkocht |
48 | 65 m2 | € 249.900 | Onder optie |
51 | 65 m2 | € 262.900 | Verkocht |
52 | 65 m2 | € 262.900 | Verkocht |
55 | 65 m2 | € 267.900 | Verkocht |
56 | 65 m2 | € 267.900 | Verkocht onder voorbehoud |
57 | 65 m2 | € 284.900 | Verkocht |
58 | 65 m2 | € 274.900 | Verkocht |
59 | 65 m2 | € 289.900 | Verkocht |
60 | 65 m2 | € 279.900 | Verkocht |

Nr. | Woonopp. | V.O.N. | Status |
---|---|---|---|
49 | 57 m2 | € 229.900 | Verkocht |
50 | 57 m2 | € 239.900 | Verkocht |
53 | 57 m2 | € 249.900 | Verkocht |
54 | 57 m2 | € 249.900 | Verkocht |

Nr. | Woonopp. | V.O.N. | Status |
---|---|---|---|
6 | 71 m2 | € 279.900 | Verkocht |
7 | 71 m2 | € 279.900 | Verkocht |
8 | 71 m2 | € 279.900 | Verkocht |
9 | 71 m2 | € 279.900 | Verkocht |
10 | 71 m2 | € 279.900 | Verkocht |
11 | 71 m2 | € 279.900 | Verkocht |
12 | 71 m2 | € 279.900 | Verkocht |

Nr. | Woonopp. | V.O.N. | Status |
---|---|---|---|
24 | 71 m2 | € 249.900 | Verkocht |
25 | 71 m2 | € 249.900 | Verkocht |
26 | 71 m2 | € 249.900 | Verkocht |
27 | 71 m2 | € 249.900 | Verkocht |
28 | 71 m2 | € 249.900 | Verkocht |
29 | 71 m2 | € 249.900 | Verkocht |
30 | 71 m2 | € 249.900 | Verkocht |

Nr. | Woonopp. | V.O.N. | Status |
---|---|---|---|
13 | 61 m2 | € 289.900 | Verkocht onder voorbehoud |

Nr. | Woonopp. | V.O.N. | Status |
---|---|---|---|
45 | 158 m2 | € 698.900 | Beschikbaar |

Nr. | Woonopp. | V.O.N. | Status |
---|---|---|---|
46 | 138 m2 | € 634.900 | Verkocht |
De koopsommen zijn:
- Vrij Op Naam (V.O.N.), dat wil zeggen inclusief o.a. grond-, kadaster-, makelaars-, architect- en notariskosten m.b.t. de transportakte en 21% BTW; Incl. de legeskosten van de omgevingsvergunning;
- Incl. de eenmalige aansluitkosten van elektra, water en riolering;
- Inclusief de kosten in verband met de aanvraag van Woningborg;
- Inclusief de CAR-verzekering; Afmetingen zijn circa maten;
- Het gebruikersoppervlak is conform NEN 2580, exclusief oppervlakte van buitenbergingen en buitenruimtes;
- Excl. inbouwkeuken en incl. sanitair en tegelwerk in badkamer en toilet.
- Incl. complete badkamer en toilet excl. keuken
Prijzen zijn geldig tot 1 september 2024. Deze prijslijst is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld, desondanks kunnen aan deze lijst geen rechten worden ontleend.